Ceny podane są w walucie ogólnej (złoto, srebro, miedź). Oznacza to, że za walutę Temerską w Temerii będzie to kosztować tyle, co w cenniku. Tak samo z walutą Nilfgardzką w Nilfgardzie. Jednak płacąc walutą Temerską w Nilfgardzie przedmiot może być trochę droższy. Różnica w wartości walut, względem siebie zależy od polityki wewnętrznej państw, ekonomi, stosunków międzynarodowych, oraz ilości kruszcu w monecie (wielkości monety).
Ceny podane w cenniku, określają przedmioty typowe (zwykłej jakości). Te wykonane dużo bardziej starannie, zdobione, czy zamorskiej produkcji będą dwa razy droższe. Natomiast przedmioty zniszczone, uszkodzone lub bardzo lipne mogą być o połowę tańsze.
Jedna moneta złota, to dwadzieścia srebrnych
Jedna moneta srebrna, to pięćdziesiąt miedzianych
monety miedziane łamie się jeszcze na połówki, oraz na ćwiartki.
Broń
Przedmiot | Złoto | Srebro | Miedź | Uwagi |
---|
Nóż | | | 10 | |
Sztylet | | | 15 | |
Lewak | 1 | | | |
Kastet | | | 8 | |
Miecz | 2 | | | |
Szabla | 2 | 10 | | |
Rapier | 3 | 15 | | |
Viroledanka | 5 | | | |
Półtorak | 2 | 25 | | |
Elfia Taldaga | 5 | 20 | | |
Koncerz | 2 | 20 | | |
Zerikańska Sabbera | 4 | 5 | | |
Miecz dwuręczny | 3 | | | |
Miecz wiedźmiński | 5 | | | |
Krasnoludzki Sihill | +2 | | | |
Gnomi Ghwyr | +3 | | | |
Korbacz | | | 18 | |
Cep bojowy | | | 30 | |
Młot bojowy | | | 15 | |
Maczuga | | | 5 | |
Pałka | 2 | | | |
Kij | 1 | | | |
Młot dwuręczny | 28 | | | |
Topór | 1 | 5 | | |
Topór dwuręczny | 1 | 15 | | |
Siekiera | | | 12 | |
Czekan | 1 | 18 | | |
Berdysz | 1 | 35 | | |
Bicz | | | 25 | |
Sieć | | | 5 | za 1 m² |
Lamia | 3 | | | |
Włócznia | 29 | | | |
Halabarda | 1 | 40 | | |
Pika | 19 | | | |
Gizarma | 1 | 38 | | |
Partyzana | 1 | 42 | | |
Lanca | 2 | 10 | | |
Kopia | 3 | 30 | | |
Glewia | 1 | 22 | | |
Kosa | 21 | | | |
Okucie drzewca | +5 | | | za 1 m |
Zbroje
Przedmiot | Złoto | Srebro | Miedź | Uwagi |
---|
Zbroja skórzana | 1 | | | |
Przeszywanica | | 45 | | |
Kolczuga | 5 | | | |
Płaty | 3 | | | |
Kirys płytowy | 8 | | | |
Bigwanty | 2 | | | |
Nogawice kolcze | 1 | 25 | | |
Spódniczka kolcza | | | 30 | |
Naręczaki stalowe | 1 | 15 | | |
Rękawy kolcze | 1 | | | |
Zbroja łuskowa | 9 | | | |
Hełmy
Przedmiot | Złoto | Srebro | Miedź | Uwagi |
---|
Hełm otwarty | | 25 | | |
Pół zamknięty | | 40 | | |
Zamknięty | 1 | | | |
Czepiec kolczy | | 15 | | |
Kaptur kolczy | | 20 | | |
Czepek / czapka | | 8 | | |
Tarcze
Przedmiot | Złoto | Srebro | Miedź | Uwagi |
---|
Puklerz | | 20 | | |
Tarcza mała | | 40 | | |
Tarcza duża | 1 | | | |
Broń strzelecka
Przedmiot | Złoto | Srebro | Miedź | Uwagi |
---|
Łuk prosty | | | x5 | Siła łuku x 5 |
Łuk refleksyjny | | | +15 | |
Łuk retrofleksyjny | | | +25 | |
Łuk krótki | | | x2 | Siła łuku x 2 |
Kusza | | | x10 | Siła kuszy x10 |
Hak do kuszy | | | 5 | |
Dźwignia do kuszy | | | 10 | |
Winda do kuszy | | | 30 | |
Gabryjel | | | 20 | |
Albaret | | | x15 | Siła kuszy x15 |
Dmuchawka | | | 15 | |
Pociski
Przedmiot | Złoto | Srebro | Miedź | Uwagi |
---|
Strzała / bełt | | 1 | | Za tuzin |
Spiralne opierzenie | | | +10 | Za tuzin |
Grot spiralny | | | +20 | Za tuzin |
Grot rozpryskowy | | | +30 | Za tuzin |
Strzałka do dmuchawki | | 1/2 | | Za tuzin |
Broń miotana
Przedmiot | Złoto | Srebro | Miedź | Uwagi |
---|
Nóż do rzucania | | | 15 | |
Toporek do rzucania | | | 30 | |
Orion | | | 40 | |
Bolas | | | 8 | |
Sieć do rzucania | | | 45 | |
Narzędzia
Przedmiot | Złoto | Srebro | Miedź | Uwagi |
---|
Fartuch skórzany | | | 6 | |
Młotek | | | 9 | |
Pilnik | | | 7 | |
Piłka do metalu | | | 5 | |
Piła do drewna | | | 4 | |
Szczypce | | | 3 | |
Łopata | | | 2 | |
Grabie | | | 2 | |
Kilof | | | 15 | |
Osełka | | | 1 | |
Gwoździe | | 1/2 | | Za tuzin |
Kajdany | | | 8 | |
Łańcuch | 2 | | | Za 1 m |
Dłuto | | | 3 | |
Igła | | | 12 | |
Nici | | | 12 | Za 1 m |
Strug | 6 1/2 | | | |
Ośnik | | | 5 | |
Wytrychy | | | 20 | Za komplet |
Szkło powiększające | 1 | | | |
Podkowa | | 2 | | |
Motyka | | 1 1/2 | | |
Rylce punce | | | 10 | Za komplet |
Kowadło | 1 | 20 | | |
Wiadro | | | 5 | |
Łom | 2 | | | |
Farba | | | 4 | Za 1 litr |
Usługi kowal
Usługa | Złoto | Srebro | Miedź | Uwagi |
---|
Ostrzenie miecza | | | 10 | |
Czyszczenie uzbrojenia | | | 15 | |
Polerowanie | | | 30 | |
Naprawa tarczy | 1-5 | | | |
Naprawa zbroi kolczuga | | | 20 | Za 1 wyparowanie |
Naprawa zbroi płaty | | | 10 | Za 1 wyparowanie |
Naprawa zbroi łuskowa | | | 30 | Za 1 wyparowanie |
Naprawa zbroi płytowa | 1 | | | Za 1 wyparowanie |
Dorobienie drzewca | | | 10 | Za 1 metr |
Dorobienie trzonka | | | 5 | |
Podkucie konia | | | 3 | Za 1 podkowę |
Usługi inne
Usługa | Złoto | Srebro | Miedź | Uwagi |
---|
Krawiec, szewc | | 1/4 | | Za 1 godzinę pracy |
Murarz, dekarz | | 1/2 | | Za 1 dzień pracy |
Goniec | | 2 | | Za przesyłkę |
Kurier | | 5 | | Za 1 dzień pracy |
Ochroniarz | 2-10 | | | Za 1 dzień pracy |
Wynajęcie wozu | | | 10 | Za 1 dzień |
Wynajęcie łodzi | | | 3 | Za 1 dzień |
Przeprawa promowa | 1/4 | 1/2 | 1 | Za osobę, konia, wóz |
Wynajęcie straganu | 5-20 | | | Za 1 dzień |
Usługi medyczne
Usługa | Złoto | Srebro | Miedź | Uwagi |
---|
Wizyta lekarska | | | 5 | |
Zaszycie rany | | | 10 | |
Opieka dobowa | | | 20 | |
Wyrwanie zęba | | 1/2 | | Za godzinę |
Wstawienie koronki | 1 | | | |
Leki i zioła
Przedmiot | Złoto | Srebro | Miedź | Uwagi |
---|
Fisstech | | | 5 | Za 1 działkę |
Maść na odciski | | 1/2 | | Za 1 porcję |
Środek wymiotny | | 1/4 | | Za 1 porcję |
Napój energetyczny | | | 2 | Za porcję |
Odtrutka | | | 20 | Za +1 kostkę do testu |
Perfumy | | | 15 | |
Bandaże | | 1/4 | | Za 1 m |
Przeciwbólowe | | | 5 | Za 1 porcję |
Okulary | 1 | 20 | | |
Prezerwatywa | | | 4 | 1 sztuka |
Karczma
Usługa | Złoto | Srebro | Miedź | Uwagi |
---|
Posiłek | | 1/2 | | |
Nocleg (sala) | | 1/2 | | |
Nocleg (pokój) | | | 3 | |
Stodoła | | 1/4 | | |
Obsługa wierzchowca | | | 1 | |
Budzenie | | 1/4 | | |
Kąpiel | | | 2 | |
Pranie odzieży | 11/4 | | | |
Prowiant | 1 | | | Na 1 dzień |
Piwo | | 1/4 | | Kufel |
Wino | | | 2 | Butelka |
Gorzałka | | | 3 | Flaszka |
Ekwipunek
Przedmiot | Złoto | Srebro | Miedź | Uwagi |
---|
Bukłak | 1 | | | |
Koc | | | 5 | |
Krzesiwko | 2 | | | |
Kociołek | | | 6 | |
Manierka | 2 | | | |
Namiot | 20 | | | Za 1 osobę |
Sztućce | | | 5 | Za 1 sztukę |
Plecak | | 1/2 | | |
Sakiewka | | 1/4 | | |
Sakwa | | 1/2 | | |
Worek | | 1/4 | | |
Luneta | 3 | | | |
Lina | | 1/2 | | Za 1 m |
Pochodnia | | 1/2 | | |
Kotwiczka | | | 10 | |
Hamak | | | 8 | |
Świeca | | 1/2 | | |
Lampa | | | 15 | |
Oliwa | 1 | | | Za 1 litr |
Wózek, taczka | | | 25 | |
Ekwipunek podróżny | 1 | | | Krzesiwko, łyżka, kociołek, koc, bukłak |
Stroje i ozdoby
Przedmiot | Złoto | Srebro | Miedź | Uwagi |
---|
Biżuteria | x2 | x2 | x2 | Wartość kruszcu x 2 |
Ozdoby (świecidełka) | | | 1 | Za 1 sztukę |
Kamienie szlachetne | 10 | | | Za 1 sztukę |
Buty | | | 10 | Za 1 parę |
Portki, nogawice | | | 6 | |
Koszula | | | 5 | |
Dublet | | | 25 | |
Fartuszek | | 1/2 | | |
Gacie | | 1/4 | | |
Kapelusz, beret | | | 3 | |
Płaszcz | | | 10 | |
Pończochy | | | 15 | |
Suknia | | | 30 | |
Sukienka | | | 5 | |
Spódnica | | | 2 | |
Tunika, narzutka | | | 1 | |
Płótno lniane | | 1/4 | | Za 1 m² |
Płótno wełniane | 1 | | | Za 1 m² |
Płótno jedwabne | 1 | | | Za 1 m² |
Skóra wyprawiona | | 1/2 | | Za 1 m² |
Futro zwierzęce | 2-6 | | | Za 1 m² |
Zwierzęta i pojazdy
Przedmiot | Złoto | Srebro | Miedź | Uwagi |
---|
Muł | 1 | 40 | | |
Osioł | 1 | 20 | | |
Koń pociągowy, juczny | 3 | 25 | | |
Koń pod wierzch | 5 | | | |
Koń bojowy | 10 | | | |
Bydło rogate | 1 | | | Za 1 krowę |
Nie rogacizna | | 30 | | Za 1 świnię |
Drób | | | 2 | Za 1 kurę |
Pies | | | 10 | Słucha się |
Magia
Przedmiot | Złoto | Srebro | Miedź | Uwagi |
---|
Amulet ochronny | 1 | | | |
Amulet z czarem | 10 | | | |
Amulet wiadomości | 2 | | | |
Amulet ostrzegający | 3 | | | |
Amulet koncentracji | 5 | | | |
Amulet antymagii | 1 | | | |
Magiczny sznur | 1 | | | Za 1 m |
Czapka niewidka | 1 | 5 | | |
Grimoir | 10 | | | |
Pojemna sakiewka | | | | |
Magiczna broń | +2 | | | Ma wpisany czar |
Runiczna broń | +1 | | | |
Broń przywoływana | +5 | | | |
Siedmio milowe buty | 3 | | | |
Magiczna fasola | 2 | | | Za 1 ziarnko |
Koszt przeżycia przez miesiąc na szlaku, żywiąc się po karczmach, to wartość około jednej srebrnej monety. Bardzo oszczędnie może starczyć nawet na dwa miesiące.